|
|
|
|
| Приглашаем посетить партнёров нашего сайта: |
| » |
|
| Как уложить тротуарную плитку быстро и качественно? Конечно же нужно обратиться к профессионалам этого дела. Наш цех специализируется на производстве и укладке тротуарной плитки и брусчатки. В короткие сроки произведём демонтаж и последующие работы на Вашем тротуаре и не только. Для постоянных клиентов действуби гибкие скидки на укладку и производство тротуарной плитки. |
Komatsu Ltd
|
|
|
| Komatsu PC03 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 6 кВт |
| Глубина копания | 1,5 м |
| Объём ковша | 0,02 м3 |
| Скорость передвижения | 3 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 900 кг |
|
 |
| Komatsu PC09 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 8 кВт |
| Глубина копания | 2,4 м |
| Объём ковша | 0,02 м3 |
| Скорость передвижения | 3 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 890 кг |
|
 |
| Komatsu PC15 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Глубина копания | 2,6 м |
| Объём ковша | 0,06 м3 |
| Скорость передвижения | 3 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 1 705 кг |
|
 |
| Komatsu PC20 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 14 кВт |
| Глубина копания | 2,7 м |
| Объём ковша | 0,04 м3 |
| Скорость передвижения | 4 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 2 260 кг |
|
 |
| Komatsu PC30 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 21 кВт |
| Глубина копания | 3,2 м |
| Объём ковша | 0,04 м3 |
| Скорость передвижения | 4 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 3 420 кг |
|
 |
| Komatsu PC35 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 20 кВт |
| Глубина копания | 3,2 м |
| Объём ковша | 0,14 м3 |
| Скорость передвижения | 4 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 3 765 кг |
|
 |
| Komatsu PC40 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 29 кВт |
| Глубина копания | 3,9 м |
| Объём ковша | 0,14 м3 |
| Скорость передвижения | 4 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 4 670 кг |
|
 |
| Komatsu PC45 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 27 кВт |
| Глубина копания | 3,5 м |
| Объём ковша | 0,18 м3 |
| Скорость передвижения | 4 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 4 535 кг |
|
 |
| Komatsu PC60 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 40 кВт |
| Глубина копания | 4,7 м |
| Объём ковша | 0,4 м3 |
| Скорость передвижения | 5 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 6 860 кг |
|
 |
| |
|
|
|