|
|
|
|
| Приглашаем посетить партнёров нашего сайта: |
| » |
|
| Как уложить тротуарную плитку быстро и качественно? Конечно же нужно обратиться к профессионалам этого дела. Наш цех специализируется на производстве и укладке тротуарной плитки и брусчатки. В короткие сроки произведём демонтаж и последующие работы на Вашем тротуаре и не только. Для постоянных клиентов действуби гибкие скидки на укладку и производство тротуарной плитки. |
Caterpillar S.A.R.L.
|
|
|
| Caterpillar 416 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 56 кВт |
| Глубина копания | 5,5 м |
| Объём переднего ковша | 1,2 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 6 360 кг |
|
 |
| Caterpillar 420 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 67 кВт |
| Глубина копания | 5,5 м |
| Объём переднего ковша | 1,4 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 7 150 кг
| |
 |
| Caterpillar 426 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 63 кВт |
| Глубина копания | 5,5 м |
| Объём переднего ковша | 1,4 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 7 050 кг |
|
 |
| Caterpillar 428 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 56 кВт |
| Глубина копания | 5,5 м |
| Объём переднего ковша | 1,2 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 7 460 кг |
|
 |
| Caterpillar 436 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 66 кВт |
| Глубина копания | 4,9 м |
| Объём переднего ковша | 1,1 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,2 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 7 075 кг |
|
 |
| Caterpillar 438 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 76 кВт |
| Глубина копания | 6,5 м |
| Объём переднего ковша | 1,6 м3 |
| Объём заднего ковша | 0,4 м3 |
| Максимальная скорость | 36 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 8 890 кг |
|
 |
| |
|
|
|