|
|
|
|
| Приглашаем посетить партнёров нашего сайта: |
| » |
|
| Как уложить тротуарную плитку быстро и качественно? Конечно же нужно обратиться к профессионалам этого дела. Наш цех специализируется на производстве и укладке тротуарной плитки и брусчатки. В короткие сроки произведём демонтаж и последующие работы на Вашем тротуаре и не только. Для постоянных клиентов действуби гибкие скидки на укладку и производство тротуарной плитки. |
Caterpillar S.A.R.L.
|
|
|
| Caterpillar 330B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 165 кВт |
| Глубина копания | 6,5 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 34 040 кг |
|
 |
| Caterpillar 307B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 41 кВт |
| Глубина копания | 5,4 м |
| Объём ковша | 0,7 м3 |
| Эксплуатационный вес | 8 418 кг |
|
 |
| Caterpillar 311B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 59 кВт |
| Глубина копания | 5,6 м |
| Объём ковша | 0,8 м3 |
| Эксплуатационный вес | 12 560 кг |
|
 |
| Caterpillar 312B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 74 кВт |
| Глубина копания | 5,6 м |
| Объём ковша | 1,1 м3 |
| Эксплуатационный вес | 12 700 кг |
|
 |
| Caterpillar 315B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 74 кВт |
| Глубина копания | 6,4 м |
| Объём ковша | 1,1 м3 |
| Эксплуатационный вес | 17 100 кг |
|
 |
| Caterpillar 318B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Глубина копания | 6,9 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 20 300 кг |
|
 |
| Caterpillar 320B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 96 кВт |
| Глубина копания | 6,6 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 20 855 кг |
|
 |
| Caterpillar 322B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 114 кВт |
| Глубина копания | 6,7 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 24 590 кг |
|
 |
| Caterpillar 325B >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 128 кВт |
| Глубина копания | 6,9 м |
| Объём ковша | 1,8 м3 |
| Эксплуатационный вес | 27 910 кг |
|
 |
| |
|
|
|