|
|
|
|
| Приглашаем посетить партнёров нашего сайта: |
| » |
|
| Как уложить тротуарную плитку быстро и качественно? Конечно же нужно обратиться к профессионалам этого дела. Наш цех специализируется на производстве и укладке тротуарной плитки и брусчатки. В короткие сроки произведём демонтаж и последующие работы на Вашем тротуаре и не только. Для постоянных клиентов действуби гибкие скидки на укладку и производство тротуарной плитки. |
Case International
|
|
|
| Case 1188 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 95 кВт |
| Глубина копания | 7,0 м |
| Объём ковша | 1,2 м3 |
| Эксплуатационный вес | 22 475 кг |
|
 |
| Case 1288 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 128 кВт |
| Глубина копания | 7,4 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 25 860 кг |
|
 |
| Case 1488 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 148 кВт |
| Глубина копания | 7,4 м |
| Объём ковша | 2,0 м3 |
| Эксплуатационный вес | 37 500 кг |
|
 |
| Case 588 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 65 кВт |
| Глубина копания | 5,8 м |
| Объём ковша | 0,7 м3 |
| Эксплуатационный вес | 12 950 кг |
|
 |
| Case 788 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 65 кВт |
| Глубина копания | 5,8 м |
| Объём ковша | 0,8 м3 |
| Эксплуатационный вес | 14 380 кг |
|
 |
| Case 9007 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 40 кВт |
| Глубина копания | 4,6 м |
| Объём ковша | 0,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 7 000 кг |
|
 |
| Case 9013 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 63 кВт |
| Глубина копания | 5,6 м |
| Объём ковша | 0,8 м3 |
| Эксплуатационный вес | 8 200 кг |
|
 |
| Case 9021 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 96 кВт |
| Глубина копания | 6,1 м |
| Объём ковша | 1,3 м3 |
| Эксплуатационный вес | 20 600 кг |
|
 |
| Case 9033 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 170 кВт |
| Глубина копания | 7,3 м |
| Объём ковша | 1,9 м3 |
| Эксплуатационный вес | 33 000 кг |
|
 |
| Case 9046 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 220 кВт |
| Глубина копания | 8,4 м |
| Объём ковша | 2,7 м3 |
| Эксплуатационный вес | 46 200 кг |
|
 |
| Case 988 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 86 кВт |
| Глубина копания | 6,4 м |
| Объём ковша | 1,0 м3 |
| Эксплуатационный вес | 17 830 кг |
|
 |
| Case CX130 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 69 кВт |
| Глубина копания | 10,1 м |
| Объём ковша | 0,3 м3 |
| Эксплуатационный вес | 12 300 кг |
|
 |
| Case CX240 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 125 кВт |
| Глубина копания | 7,4 м |
| Объём ковша | 1,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 23 500 кг |
|
 |
| Case CX290 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 140 кВт |
| Глубина копания | 11,0 м |
| Объём ковша | 1,7 м3 |
| Эксплуатационный вес | 28 400 кг |
|
 |
| Case CX330 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 185 кВт |
| Глубина копания | 8,2 м |
| Объём ковша | 2,0 м3 |
| Эксплуатационный вес | 34 000 кг |
|
 |
| Case CX350 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 185 кВт |
| Глубина копания | 11,2 м |
| Объём ковша | 2,0 м3 |
| Эксплуатационный вес | 35 900 кг |
|
 |
| Case CX460 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
| Глубина копания | 12,0 м |
| Объём ковша | 2,6 м3 |
| Эксплуатационный вес | 47 000 кг |
|
 |
| Case CX80 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 39 кВт |
| Глубина копания | 4,6 м |
| Объём ковша | 0,4 м3 |
| Эксплуатационный вес | 8 300 кг |
|
 |
| Case CX800 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 331 кВт |
| Глубина копания | 10,6 м |
| Объём ковша | 5,0 м3 |
| Эксплуатационный вес | 80 000 кг |
|
 |
| Case CX130 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 70 кВт |
| Глубина копания | 6,1 м |
| Объём ковша | 0,8 м3 |
| Эксплуатационный вес | 12 300 кг |
|
 |
| Case CX160 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 79 кВт |
| Глубина копания | 6,5 м |
| Объём ковша | 0,9 м3 |
| Эксплуатационный вес | 16 700 кг |
|
 |
| Case CX210 >>> |
| Технические данные |
| Мощность двигателя | 105 кВт |
| Глубина копания | 6,7 м |
| Объём ковша | 1,2 м3 |
| Эксплуатационный вес | 19 700 кг |
|
 |
| |
|
|
|